![]() | Nombre: | Manuel Alfaro de la Torre 'Manolo Alfaro' |
|||||
Fecha y lugar de nacimiento: | 19-1-1971. Alcalá de Henares (Madrid) | ||||||
Equipo actual: | |||||||
Función: | Entrenador | ||||||
|
|||||||
TRAYECTORIA | |||||||
2017-2018. Villarrubia CF. Tercera División. Grupo XVIII (desde j. 20) | |||||||
ESTADÍSTICAS | (Datos relativos a la temporada regular) | ||||||
Temporada y equipo | Posición final | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra |
2016-2017. CD Azuqueca | 9º | 52 | 15 | 7 | 16 | 67 | 57 |
Local: | 38 | 11 | 5 | 3 | |||
Visitante: | 14 | 4 | 2 | 13 | |||
OBSERVACIONES | |||||||
En su etapa como jugador vistió las camisetas de RSD Alcalá, Atlético de Madrid, Real Valladolid, Hércules, Villarreal y Real Murcia. |
|||||||
REFERENCIAS EN LOS MEDIOS | |||||||
20 minutos | San Vicente Digital | Cadena Ser |