![]() | Nombre: | Javier Bermúdez Presumido |
|||||
Fecha y lugar de nacimiento: | 4-9-1970. Barakaldo (Vizcaya) | ||||||
Equipo actual: | |||||||
Función: | Entrenador | ||||||
|
|||||||
TRAYECTORIA | |||||||
2018-2019. Almagro CF. Tercera División. Grupo XVIII (desde j. 14) | |||||||
ESTADÍSTICAS | (Datos relativos a la temporada regular) | ||||||
Temporada y equipo | Posición final | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra |
2017-2018. Villarrubia (primera vuelta) | 9º | 28 | 7 | 7 | 5 | 24 | 20 |
Local: | 14 | 3 | 5 | 2 | |||
Visitante: | 14 | 4 | 2 | 3 | |||
2016-2017. Villarrubia | 5º | 67 | 20 | 7 | 11 | 61 | 38 |
Local: | 38 | 12 | 2 | 5 | |||
Visitante: | 29 | 8 | 5 | 6 | |||
2015-2016. Arandina | 15º | 45 | 12 | 9 | 17 | 43 | 61 |
Local: | 26 | 7 | 5 | 7 | |||
Visitante: | 19 | 5 | 4 | 10 | |||
OBSERVACIONES | |||||||
En su trayectoria figura el ascenso conseguido con la Arandina a Segunda División B en la temporada 2014-2015 |
|||||||
REFERENCIAS EN LOS MEDIOS | |||||||
El Correo de Burgos | Lanza Digital |