![]() | Nombre: | Francisco García Solla |
|||||
Fecha y lugar de nacimiento: | 26-11-1982 | ||||||
Equipo actual: | |||||||
Función: | Entrenador | ||||||
|
|||||||
TRAYECTORIA | |||||||
2017-2018. CD Marchamalo. Tercera División. Grupo XVIII (desde j. 20) | |||||||
ESTADÍSTICAS | (Datos relativos a la temporada regular) | ||||||
Temporada y equipo | Posición final | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra |
2015-2016. San José Obrero (descenso a Preferente) | 19º | 31 | 7 | 10 | 21 | 37 | 70 |
Local: | 19 | 4 | 7 | 8 | |||
Visitante: | 12 | 3 | 3 | 13 | |||
2014-2015. San José Obrero (ascenso a Tercera) | 1º | 74 | 22 | 8 | 4 | 81 | 40 |
Local: | 43 | 13 | 4 | 0 | |||
Visitante: | 31 | 9 | 4 | 4 | |||
OBSERVACIONES | |||||||
Fran García tomaba el mando del San José Obrero tras haber sido jugador y capitán del equipo. Colgaba sus botas en la 2013-2014 y al año siguiente cogía la responsabilidad por primera vez de un equipo senior logrando el ascenso a Tercera División |
|||||||
REFERENCIAS EN LOS MEDIOS | |||||||
El Deporte Conquense |